NO | JENIS KOLAM | JUMLAH | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Kolam Karantina | 2 Unit | Baik |
2 | Kolam Pemijahan | 6 Unit | Baik |
3 | Kolam Pendederan | 18 Unit | Rusak berat 2, Rusak sedang 15, Baik 1 |
4 | Kolam Induk | 11 Unit | 1 Rusak berat, 10 Rusak sedang |
5 | Kolam Air Deras | 5 Unit | Baik |
6 | Kolam Pembesaran | 8 Unit | Rusak sedang |
TOTAL | 50 Unit |
Kesimpulan:
Total keseluruhan kolam adalah 50 unit, dengan mayoritas kolam dalam kondisi rusak sedang, terutama di kolam pendederan dan kolam induk.