KODE REKENING (SESUAI PERMENDAGRI 108 TAHUN 2016) | URAIAN | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Sisa Bulan Lalu | Masuk | Keluar | Expired | Sisa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah Barang | Nilai Barang | Jumlah Barang | Nilai Barang | Jumlah Barang | Nilai Barang | Jumlah Barang | Nilai Barang | ||||||
1 1 7 1 | Bahan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 1 7 1 7 | Isi Tabung Gas | Tabung | 110,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 1 7 1 7 2 | Pakan Ikan | Kg | 135,000 | 5 | 135,000 | - | - | 5 | 135,000 | - | - | - | |
1 1 7 1 7 2 1 | Pakan Hewan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diketahui Oleh:
Kepala UPTD BBI Sumpur Kudus
Elvi Jendri, SP
NIP. 19720323 200701 1 006
Sumpur Kudus, Desember 2024
Kasubag Tata Usaha
Yon Hariyono, A.Md
NIP. 19710910 200604 1 002